概述
GD32F207产品系列提供Camera, Ethernet, Crypto/Hash. 其主频高达120MHz,支持高达3MB Flash和256K SRAM。还集成了CAN2.0B, USB FS OTG, LCD-TFT, EXMC以及其他数字和模拟外设资源。
GD32F207产品系列提供LQFP64, LQFP100, LQFP144和LQFP176封装选项。
产品选择器
15条结果
Part No.
|
Core
|
Series
|
Package
|
Max Speed (MHz)
|
Flash (Bytes)
|
SRAM (Bytes)
|
I/O
|
GPTM (16bit)
|
Advanced TM (16bit)
|
Basic TM (16bit)
|
SysTick (24bit)
|
WDG
|
RTC
|
USART+UART
|
I2C
|
SPI
|
I2S
|
CAN 2.0B
|
USB 2.0
|
Ethernet
|
SDIO
|
LCD-TFT
|
Camera
|
EXMC
|
12bit ADC Units (CHs)
|
12bit DAC Units
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortex®-M3 | GD32F207 | LQFP100 | 120 | 1024K | 256K | up to 82 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 3 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(16) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F207 | LQFP100 | 120 | 3072K | 256K | up to 82 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 3 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(16) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F207 | LQFP144 | 120 | 256K | 128K | up to 114 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 3 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(24) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F207 | LQFP144 | 120 | 512K | 128K | up to 114 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 3 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(24) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F207 | LQFP144 | 120 | 1024K | 256K | up to 114 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 3 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(24) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F207 | LQFP144 | 120 | 3072K | 256K | up to 114 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 3 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(24) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F207 | LQFP176 | 120 | 512K | 128K | up to 140 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 3 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(24) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F207 | LQFP176 | 120 | 1024K | 256K | up to 140 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 3 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(24) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F207 | LQFP176 | 120 | 3072K | 256K | up to 140 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 3 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(24) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F207 | LQFP64 | 120 | 256K | 128K | up to 51 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4+2 | 3 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3(16) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F207 | LQFP64 | 120 | 512K | 128K | up to 51 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4+2 | 3 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3(16) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F207 | LQFP64 | 120 | 1024K | 256K | up to 51 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4+2 | 3 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3(16) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F207 | LQFP64 | 120 | 3072K | 256K | up to 51 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4+2 | 3 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3(16) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F207 | LQFP100 | 120 | 256K | 128K | up to 82 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 3 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(16) | 2 | |
Cortex®-M3 | GD32F207 | LQFP100 | 120 | 512K | 128K | up to 82 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 3 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(16) | 2 |
技术文档
搜索
-
数据手册(1)
-
用户手册(1)
-
应用笔记(23)
名称
EN
CN
发布时间
-
2024-07-11
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2024-06-04
-
2024-9-26
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-04-21
展开全部文档
-