概述
GD32F527产品系列主频高达200MHz,支持高达7680K Flash、高达2048K Code Flash和高达1088K SARM。还集成了 CAN-FD、USB FS+HS、TFT-LCD、SAI、数字摄像头、以太网和图像处理器加速器以及其他数字和模拟外设资源。
GD32F527 产品系列提供 LQFP64、LQFP100、LQFP144、LQFP176 和 BGA176 封装选项。
产品选择器
10条结果
Part No.
|
Core
|
Series
|
Package
|
Max Speed (MHz)
|
Flash (Bytes)
|
SRAM (Bytes)
|
I/O
|
GPTM (32bit)
|
GPTM (16bit)
|
Advanced TM (16bit)
|
Basic TM (16bit)
|
SysTick (24bit)
|
WDG
|
RTC
|
USART+UART
|
I2C
|
SPI
|
I2S
|
CAN 2.0B
|
USB 2.0
|
Ethernet
|
SDIO
|
LCD-TFT
|
IPA
|
SAI
|
EXMC
|
12bit ADC Units (CHs)
|
12bit DAC Units
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortex®-M33 | GD32F527 | LQFP176 | 200 | 4608K | 1088K | up to 140 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 6 | 6 | 2 | 2xFD | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(24) | 2 | |
Cortex®-M33 | GD32F527 | LQFP176 | 200 | 7680K | 576K | up to 140 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 6 | 6 | 2 | 2xFD | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(24) | 2 | |
Cortex®-M33 | GD32F527 | BGA176 | 200 | 4608K | 1088K | up to 140 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 6 | 6 | 2 | 2xFD | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(24) | 2 | |
Cortex®-M33 | GD32F527 | BGA176 | 200 | 7680K | 576K | up to 140 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 6 | 6 | 2 | 2xFD | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(24) | 2 | |
Cortex®-M33 | GD32F527 | LQFP144 | 200 | 4608K | 1088K | up to 114 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 6 | 6 | 2 | 2xFD | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(24) | 2 | |
Cortex®-M33 | GD32F527 | LQFP144 | 200 | 7680K | 576K | up to 114 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 6 | 6 | 2 | 2xFD | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(24) | 2 | |
Cortex®-M33 | GD32F527 | LQFP100 | 200 | 4608K | 1088K | up to 82 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 3 | 5 | 2 | 2xFD | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(16) | 2 | |
Cortex®-M33 | GD32F527 | LQFP100 | 200 | 7680K | 576K | up to 82 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 3 | 5 | 2 | 2xFD | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(16) | 2 | |
Cortex®-M33 | GD32F527 | LQFP64 | 200 | 4608K | 1088K | up to 51 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4+2 | 3 | 3 | 2 | 2xFD | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | |
Cortex®-M33 | GD32F527 | LQFP64 | 200 | 7680K | 576K | up to 51 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4+2 | 3 | 3 | 2 | 2xFD | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(16) | 2 |
技术文档
搜索
-
数据手册(1)
-
用户手册(1)
-
勘误手册(1)
-
应用笔记(22)
名称
EN
CN
发布时间
-
2024-07-11
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2024-06-04
-
2024-9-26
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-04-21
展开全部文档
-