概述
产品选择器
20条结果
Part No.
|
Core
|
Series
|
Package
|
Max Speed (MHz)
|
Flash (Bytes)
|
SRAM (Bytes)
|
I/O
|
GPTM (16bit)
|
Advanced TM (16bit)
|
Basic TM (16bit)
|
WDG
|
RTC
|
USART+UART
|
I2C
|
SPI
|
I2S
|
CAN 2.0B
|
USB 2.0
|
SDIO
|
EXMC
|
12bit ADC Units (CHs)
|
12bit DAC Units
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP64 | 168 | 256K | 64K | up to 51 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 3(16) | 2 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP64 | 168 | 512K | 96K | up to 51 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 3(16) | 2 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP64 | 168 | 1024K | 128K | up to 51 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 3(16) | 2 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP64 | 168 | 2048K | 128K | up to 51 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 3(16) | 2 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP64 | 168 | 3072K | 128K | up to 51 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 3(16) | 2 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP100 | 168 | 256K | 64K | up to 80 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 3(16) | 2 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP100 | 168 | 512K | 96K | up to 80 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 3(16) | 2 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP100 | 168 | 1024K | 128K | up to 80 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 3(16) | 2 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP100 | 168 | 2048K | 128K | up to 80 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 3(16) | 2 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP100 | 168 | 3072K | 128K | up to 80 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 3(16) | 2 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | BGA100 | 168 | 256K | 64K | up to 80 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 3(16) | 2 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | BGA100 | 168 | 512K | 96K | up to 80 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 3(16) | 2 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | BGA100 | 168 | 1024K | 128K | up to 80 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 3(16) | 2 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | BGA100 | 168 | 2048K | 128K | up to 80 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 3(16) | 2 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | BGA100 | 168 | 3072K | 128K | up to 80 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 3(16) | 2 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP144 | 168 | 256K | 64K | up to 112 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 3(21) | 2 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP144 | 168 | 512K | 96K | up to 112 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 3(21) | 2 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP144 | 168 | 1024K | 128K | up to 112 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 3(21) | 2 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP144 | 168 | 2048K | 128K | up to 112 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 3(21) | 2 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP144 | 168 | 3072K | 128K | up to 112 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3+2 | 2 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 1 | 3(21) | 2 |
技术文档
搜索
-
数据手册(1)
-
用户手册(1)
-
应用笔记(26)
名称
EN
CN
发布时间
-
2024-07-11
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2024-06-04
-
2024-9-26
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2021-12-14
展开全部文档
-